Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.
Recolhe e trilha 2 linhas de amendoim (1 leira).
Modelo | Double Master III |
| Potência necessária do motor | 100 - 120 cv |
| Acoplamento / Acionamento | Barra Tração / TdP (540 rpm) |
| Válvulas de controle remoto necessárias | 2 |
| Cardans | Série 6000 |
Unidade Recolhedora | |
| Sistema de sustentação | Sapatas deslizantes / Molas |
| Largura de trabalho | 1.620 mm |
Sistema de Trilha e Separação | |
| Diâmetro do cilindro batedor | 520 mm |
| Comprimento do cilindro batedor | 2.870 mm |
| Rotação de trabalho | 430 rpm |
| Diâmetro dos furos da tela de trilha (côncavo) | 50 x 70 mm |
Sistema de Limpeza | |
| Área de limpeza da peneira principal | 2,80 m² |
| Diâmetro do furo da peneira vibratória | Meia lua - 5 x 30 mm |
| Fluxo de ar | Regulável |
| Diâmetro da turbina | 700 mm |
Sistema de Armazenamento | |
| Elevador de grãos | 1 dobrável |
| Quantidade e tipos de canecas | 43 polietileno |
| Fixação das canecas | 1 corrente central |
| Capacidade do graneleiro | (70 sacas de 25 kg) |
Dimensões e Peso | |
| Bitolas | 1.790 / 1.890 / 1.990 mm |
| Altura de descarregamento | 3.200 mm |
| Altura de transporte | 4.400 mm |
| Comprimento | 7.450 mm |
| Largura | 2.750 mm |
| Peso | 4.200 kg |
| Rodagem | 18.4 x 26" |
Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.